Obedový systém
Jedlo | Množstvo | Cena | Počet ks |
---|---|---|---|
Pondelok 18.01.2021 | |||
Polievka | |||
Fazuľová s fliačkami, chlieb | 0,35 | ||
(Alergény: 1,3,7,9) | |||
Hlavné jedlo | |||
1) Kurací plátok so šunkou a syrom, ryža | 70/150/220 | 3 EUR | |
(Alergény: 1,7) | |||
2) | 70/150/220 | 3 EUR | |
(Alergény: ) | |||
3) | 330 | 3 EUR | |
(Alergény: 1,3,7) | |||
4) | 250/100 | 3 EUR | |
(Alergény: 1,3,7) | |||
Utorok 19.01.2021 | |||
Polievka | |||
Zeleninová s ryžou, chlieb | 0,35 | ||
(Alergény: 1,3,7,9) | |||
Hlavné jedlo | |||
1) Vyprážaný bravčový rezeň, zemiakový šalát | 70/250 | 3 EUR | |
(Alergény: 1,3,7,10) | |||
2) | 100/200 | 3 EUR | |
(Alergény: 9) | |||
3) | 330 | 3 EUR | |
(Alergény: 1,3,4,7) | |||
4) | 70/150/220 | 3 EUR | |
(Alergény: 1) | |||
Streda 20.01.2021 | |||
Polievka | |||
Hrášková krémová, chlieb | 0,35 | ||
(Alergény: 1,3,7) | |||
Hlavné jedlo | |||
1) Grilovaná krkovička, halušky s kyslou kapustou | 100/250 | 3 EUR | |
(Alergény: 1,3,7) | |||
2) | 100/200 | 3 EUR | |
(Alergény: 1,3,7,9) | |||
3) | 300 | 3 EUR | |
(Alergény: 1,3,7) | |||
4) | 250/150/200 | 3 EUR | |
(Alergény: ) | |||
Štvrtok 21.01.2021 | |||
Polievka | |||
Držková, chlieb | 0,35 | ||
(Alergény: 1) | |||
Hlavné jedlo | |||
1) Bravčový perkelt, cestovina | 70/150/200 | 3 EUR | |
(Alergény: 1,3,7) | |||
2) | 100/200 | 3 EUR | |
(Alergény: 7,9) | |||
3) | 330 | 3 EUR | |
(Alergény: 1,3,7) | |||
4) | 70/150/220 | 3 EUR | |
(Alergény: 1) | |||
Piatok 22.01.2021 | |||
Polievka | |||
Šošovicová kyslá, chlieb | 0,35 | ||
(Alergény: 1,3,7,9) | |||
Hlavné jedlo | |||
1) Pečené kuracie stehno, ryža | 250/150/220 | 3 EUR | |
(Alergény: 1) | |||
2) | 100/250 | 3 EUR | |
(Alergény: ) | |||
3) | 70/200 | 3 EUR | |
(Alergény: 1,3,7) | |||
4) | 70/200/50 | 3 EUR | |
(Alergény: 1,3,7) |