Obedový systém
Jedlo | Množstvo | Cena | Počet ks |
---|---|---|---|
Pondelok 23.05.2022 | |||
Polievka | |||
Hrášková krémová, chlieb | 0,35 | ||
(Alergény: )1,3,7, | |||
Hlavné jedlo | |||
1)Bravčové kare plnené mletým mäsom, Ryža | 80/150/220 | 4,20 EUR | |
(Alergény: 1,3,7 | |||
2)Tofu syr so šampiňónmi a fazuľkou, Opekané zemiaky | 100/150/200 | 4,20 EUR | |
(Alergény:7 | |||
3) Buchty pečené plnené lekvárom |
330 | 4,20EUR | |
4)Brašovské kuracie prsia, Ryža | 80/150/220 | 4,20 EUR | |
(Alergény: )1 | |||
Utorok 24.05.2022 | |||
Polievka | |||
Polievka kapustová s rajčiakovým pretlakom, Chlieb k polievke | 0,35 | ||
(Alergény: )1,3,7, | |||
Hlavné jedlo | |||
1)Bravčový goralský guláš, Tarhoňa dusená | 80/150/200 | 4,20 EUR | |
(Alergény: )1,3,7 | |||
2) Kuracie soté so zeleninou, Ryža / Hranolky | 80/150/120/100 | 4,20 EUR | |
(Alergény: 9 | |||
3)Gazdovský tanier (Halušky s tvarohom , pirohy) | 330 | 4,20 EUR | |
(Alergény: )1,3,7, | |||
4) Bravčové fritadelky plnené syrom, Zemiaky, Sterilizovaná cvikla | 100/200/100 | 4,20 EUR | |
(Alergény: )1,3,7 | |||
Streda 25.05.2022 | |||
Polievka | |||
Polievka sedliacka, Chlieb k polievke | 0,35 | ||
(Alergény: )1,3,7 | |||
Hlavné jedlo | |||
1) Bravčový rezeň vyprážaný, Zemiaky, Dressing | 100/200/50 | 4,20 EUR | |
(Alergény: )1,3,7,10 |
|||
2) Indické kuracie karí, Ryža | 80/150/220 | 4,20 EUR | |
(Alergény: ),9 | |||
3)Kapustné fliačky | 330 | 4,20 EUR | |
(Alergény: )1,3,7, | |||
4) Bravčová pečeň na cibuli, Ryža , Kyslá uhorka | 100/150/220/50 | 4,20 EUR | |
(Alergény: ) 1, | |||
Štvrtok 26.05.2022 | |||
Polievka | |||
Údený vývar s cestovinou, Chlieb k polievke | 0,35 | ||
(Alergény: )1,3,7,9 | |||
Hlavné jedlo | |||
1) Bravčová krkovička pečená, Dusená červená kapusta, Knedľa | 80/150/200 | 4,20 EUR | |
(Alergény: )1,3,7 |
|||
2) Sójový kotlikový guľáš |
400 | 4,20 EUR | |
(Alergény: )6 | |||
3) Závin kokosový s jablkami | 330 | 4,20 EUR | |
(Alergény: )1,3,7, | |||
4) Kurací paprikáš, Cestovina | 80/150/200 | 4,20 EUR | |
(Alergény: ) 3 | |||
Piatok 27.05.2022 | |||
Polievka | |||
Polievka špenátová s vajcom, Chlieb k polievke | 0,35 | ||
(Alergény: 1,3,7 | |||
Hlavné jedlo | |||
1) Kurací plátok so šunkou a syrom, Ryža | 90/150/200 | 4,20 EUR | |
(Alergény: )1,7 | |||
2) Rybie ragú so špagetami | 330 | 4,20 EUR | |
(Alergény: )1,3,7,4 | |||
3) Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom | 330 | 4,20 EUR | |
(Alergény: )1,3,7 | |||
4) Rizoto z bravčového mäsa, uhorka 330/50 | 330/50 | 4,20 EUR | |
(Alergény: ) |